Ihre Produktion verdient die richtige Maschine.
Geschwindigkeit, Präzision, Langlebigkeit. Unsere Webmaschinen liefern alle drei.
Unsere Maschinen
-
JP-5100
Projektil Webmaschine -
JR-2500
Bandgreifer Webmaschine -
Variant-II
Filztuch Webmaschine -
Feinsiebe
-
Filztuch und
Trockensieb
JP-5100
Projektil Webmaschine
| Anwendungsbereich | Papiermaschinenbespannung |
|---|---|
| Webbreite | bis zu 15,5 m |
| Maschinendrehzahl | 125 – 140 Upm bei 12 m Breite |
| Max. Spannung | Kette 30.000 N/m, Beat-up 35.000 N/m |
| Projektil | P 7300 HP D2 |
| Anzahl Vorleger | 14 |
| Schaftmaschine | Hedro-2688 (Vne) STÄUBLI |
| Anzahl Schäfte | 28 Schäfte in 20 mm Teilung (EK) |
JR-2500
Bandgreifer Webmaschine
| Anwendungsbereich | Papiermaschinenbespannung |
|---|---|
| Webbreite | bis zu 15,5 m |
| Maschinendrehzahl | 125 – 140 Upm bei 12 m Breite |
| Max. Spannung | Kette 30.000 N/m, Beat-up 35.000 N/m |
| Projektil | P 7300 HP D2 |
Variant-II
Filztuch Webmaschine
| Anwendungsbereich | Papiermaschinenbespannung |
|---|---|
| Webbreite | bis zu 15,5 m |
| Maschinendrehzahl | 125 – 140 Upm bei 12 m Breite |
| Max. Spannung | Kette 30.000 N/m, Beat-up 35.000 N/m |
Feinsiebe
| Webbreite | bis zu 15,5 m |
|---|---|
| Maschinendrehzahl | 125 – 140 Upm bei 12 m Breite |
| Max. Spannung | Kette 30.000 N/m, Beat-up 35.000 N/m |
| Projektil | P 7300 HP D2 |
Filztuch und
Trockensieb
| Maschinendrehzahl | 125 – 140 Upm bei 12 m Breite |
|---|---|
| Max. Spannung | Kette 30.000 N/m, Beat-up 35.000 N/m |
| Projektil | P 7300 HP D2 |
| Anzahl Vorleger | 14 |
Unternehmen
Präzisionsbespannung für
Präzisionsbespannung für
maximale Papierqualität
- 1921 Gründungsjahr
- 100+ Jahre Expertise
- 200+ Papiermaschinen
- 30+ Länder
Kontakt